Skip to contentBasketball
Basketball Size Chart – Men & Youth (inches)
| Size | Shirt | Shorts |
|---|
| Chest (A) | Length (B) | Waist C[ROUND] | Length (D) |
|---|
| YXS | 13 | 20.5 | 21 | 13.75 |
| YS | 14 | 22 | 23 | 14.5 |
| YM | 15 | 23 | 26 | 15.25 |
| YL | 16 | 24 | 28 | 16 |
| YXL | 17 | 25 | 31 | 17 |
| XS | 19 | 27 | 28 | 18.5 |
| S | 20 | 28 | 30 | 19.5 |
| M | 21 | 29 | 32 | 21 |
| L | 22 | 30 | 34 | 22 |
| XL | 23 | 31 | 36 | 23 |
| 2XL | 24 | 32 | 38 | 24 |
| 3XL | 25 | 33 | 42 | 25 |
| 4XL | 26.5 | 33.5 | 44 | 26 |
Basketball Size Chart – Women & Youth (inches)
| Size | Shirt | Shorts |
|---|
| Chest (A) | Length (B) | Waist C[ROUND] | Length (D) |
|---|
| YXS | 11 | 19 | 19 | 12 |
| YS | 12 | 20 | 21 | 12.5 |
| YM | 13 | 21 | 24 | 13.75 |
| YL | 14 | 23 | 26 | 14.5 |
| YXL | 15 | 24 | 28 | 15.25 |
| XS | 16 | 25 | 24 | 16 |
| S | 18 | 26 | 28 | 17.5 |
| M | 19 | 27 | 30 | 18.5 |
| L | 20 | 28 | 32 | 19.5 |
| XL | 21 | 29 | 34 | 21 |
| 2XL | 22 | 30 | 36 | 22 |
| 3XL | 23 | 31 | 38 | 23 |
| 4XL | 24 | 32 | 40 | 24 |
Soccer
Soccer Jersey & Shorts Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| S | 35–37 | 27 | 28–30 | 17 |
| M | 38–40 | 28 | 30–32 | 18 |
| L | 41–43 | 29 | 32–34 | 19 |
| XL | 44–46 | 30 | 34–36 | 20 |
| 2XL | 47–49 | 31 | 36–38 | 21 |
Soccer Jersey & Shorts Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| XS | 30–32 | 24.5 | 23–25 | 13.5 |
| S | 32–34 | 25.5 | 25–27 | 14 |
| M | 34–36 | 26.5 | 27–29 | 14.5 |
| L | 36–38 | 27.5 | 29–31 | 15 |
| XL | 38–40 | 28.5 | 31–33 | 15.5 |
| 2XL | 40–42 | 29.5 | 33–35 | 16 |
Soccer Jersey & Shorts Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| YXS | 4–5 | 22–24 | 18 | 19–21 | 11.5 |
| YS | 6–7 | 24–26 | 19.5 | 21–23 | 12.5 |
| YM | 8–9 | 26–28 | 21 | 23–25 | 13.5 |
| YL | 10–11 | 28–30 | 22.5 | 25–27 | 14.5 |
| YXL | 12–13 | 30–32 | 24 | 27–29 | 15.5 |
Soccer Jersey & Shorts Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| XS | 33–35 | 26.5 | 26–28 | 16.5 |
| S | 36–38 | 27.5 | 28–30 | 17 |
| M | 38–40 | 28.5 | 30–32 | 17.5 |
| L | 40–42 | 29.5 | 32–34 | 18 |
| XL | 42–44 | 30.5 | 34–36 | 18.5 |
| 2XL | 44–46 | 31.5 | 36–38 | 19 |
American Football
American Football Uniform Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants/Shorts) | Pants/Shorts Length (Inseam) |
|---|
| S | 36–38 | 29 | 28–30 | 18 |
| M | 39–41 | 30 | 31–33 | 19 |
| L | 42–44 | 31 | 34–36 | 20 |
| XL | 45–47 | 32 | 37–39 | 21 |
| 2XL | 48–50 | 33 | 40–42 | 22 |
| 3XL | 51–53 | 34 | 43–45 | 23 |
American Football Uniform Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants/Shorts) | Pants/Shorts Length (Inseam) |
|---|
| XS | 30–32 | 26 | 23–25 | 17 |
| S | 32–34 | 27 | 25–27 | 17.5 |
| M | 34–36 | 28 | 27–29 | 18 |
| L | 36–38 | 29 | 29–31 | 18.5 |
| XL | 38–40 | 30 | 31–33 | 19 |
| 2XL | 40–42 | 31 | 33–35 | 19.5 |
American Football Uniform Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants/Shorts) | Pants/Shorts Length (Inseam) |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 20 | 20–22 | 14 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 21.5 | 22–24 | 15 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 23 | 24–26 | 16 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 24.5 | 26–28 | 17 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 26 | 28–30 | 18 |
American Football Uniform Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants/Shorts) | Pants/Shorts Length (Inseam) |
|---|
| XS | 34–36 | 28 | 26–28 | 18 |
| S | 36–38 | 29 | 28–30 | 18.5 |
| M | 38–40 | 30 | 30–32 | 19 |
| L | 40–42 | 31 | 32–34 | 19.5 |
| XL | 42–44 | 32 | 34–36 | 20 |
| 2XL | 44–46 | 33 | 36–38 | 20.5 |
Cricket
Cricket Uniform Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Shirt) | Shirt Length | Waist (Trousers) | Trousers Length (Outseam) |
|---|
| S | 36–38 | 28 | 28–30 | 40 |
| M | 38–40 | 29 | 30–32 | 41 |
| L | 40–42 | 30 | 32–34 | 42 |
| XL | 42–44 | 31 | 34–36 | 43 |
| 2XL | 44–46 | 32 | 36–38 | 44 |
Cricket Uniform Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Shirt) | Shirt Length | Waist (Trousers) | Trousers Length (Outseam) |
|---|
| XS | 30–32 | 25 | 23–25 | 37 |
| S | 32–34 | 26 | 25–27 | 38 |
| M | 34–36 | 27 | 27–29 | 39 |
| L | 36–38 | 28 | 29–31 | 40 |
| XL | 38–40 | 29 | 31–33 | 41 |
| 2XL | 40–42 | 30 | 33–35 | 42 |
Cricket Uniform Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Shirt) | Shirt Length | Waist (Trousers) | Trousers Length (Outseam) |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 20 | 20–22 | 30 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 21.5 | 22–24 | 32 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 23 | 24–26 | 34 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 24.5 | 26–28 | 36 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 26 | 28–30 | 38 |
Cricket Uniform Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Shirt) | Shirt Length | Waist (Trousers) | Trousers Length (Outseam) |
|---|
| XS | 34–36 | 27 | 26–28 | 39 |
| S | 36–38 | 28 | 28–30 | 40 |
| M | 38–40 | 29 | 30–32 | 41 |
| L | 40–42 | 30 | 32–34 | 42 |
| XL | 42–44 | 31 | 34–36 | 43 |
| 2XL | 44–46 | 32 | 36–38 | 44 |
Baseball
Baseball Uniform Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| S | 36–38 | 28 | 28–30 | 38 |
| M | 38–40 | 29 | 30–32 | 39 |
| L | 40–42 | 30 | 32–34 | 40 |
| XL | 42–44 | 31 | 34–36 | 41 |
| 2XL | 44–46 | 32 | 36–38 | 42 |
Baseball Uniform Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| XS | 30–32 | 25 | 23–25 | 35 |
| S | 32–34 | 26 | 25–27 | 36 |
| M | 34–36 | 27 | 27–29 | 37 |
| L | 36–38 | 28 | 29–31 | 38 |
| XL | 38–40 | 29 | 31–33 | 39 |
| 2XL | 40–42 | 30 | 33–35 | 40 |
Baseball Uniform Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 20 | 20–22 | 28 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 21.5 | 22–24 | 30 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 23 | 24–26 | 32 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 24.5 | 26–28 | 34 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 26 | 28–30 | 36 |
Baseball Uniform Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| XS | 34–36 | 27 | 26–28 | 37 |
| S | 36–38 | 28 | 28–30 | 38 |
| M | 38–40 | 29 | 30–32 | 39 |
| L | 40–42 | 30 | 32–34 | 40 |
| XL | 42–44 | 31 | 34–36 | 41 |
| 2XL | 44–46 | 32 | 36–38 | 42 |
Cycling Suit
Cycling Suit Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam (Shorts) |
|---|
| XS | 33–35 | 27–29 | 33–35 | 9 |
| S | 35–37 | 29–31 | 35–37 | 9.5 |
| M | 37–39 | 31–33 | 37–39 | 10 |
| L | 39–41 | 33–35 | 39–41 | 10.5 |
| XL | 41–43 | 35–37 | 41–43 | 11 |
| 2XL | 43–45 | 37–39 | 43–45 | 11.5 |
Cycling Suit Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust | Waist | Hips | Inseam (Shorts) |
|---|
| XS | 30–32 | 23–25 | 33–35 | 8.5 |
| S | 32–34 | 25–27 | 35–37 | 9 |
| M | 34–36 | 27–29 | 37–39 | 9.5 |
| L | 36–38 | 29–31 | 39–41 | 10 |
| XL | 38–40 | 31–33 | 41–43 | 10.5 |
| 2XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 11 |
Cycling Suit Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest | Waist | Hips | Inseam (Shorts) |
|---|
| YXS | 5–6 | 23–25 | 21–23 | 24–26 | 6.5 |
| YS | 7–8 | 25–27 | 22–24 | 26–28 | 7 |
| YM | 9–10 | 27–29 | 23–25 | 28–30 | 7.5 |
| YL | 11–12 | 29–31 | 24–26 | 30–32 | 8 |
| YXL | 13–14 | 31–33 | 25–27 | 32–34 | 8.5 |
Cycling Suit Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest | Waist | Hips | Inseam (Shorts) |
|---|
| XS | 33–35 | 27–29 | 33–35 | 9 |
| S | 35–37 | 29–31 | 35–37 | 9.5 |
| M | 37–39 | 31–33 | 37–39 | 10 |
| L | 39–41 | 33–35 | 39–41 | 10.5 |
| XL | 41–43 | 35–37 | 41–43 | 11 |
| 2XL | 43–45 | 37–39 | 43–45 | 11.5 |
Ice Hockey
Ice Hockey Uniform Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| S | 36–38 | 29 | 28–30 | 38 |
| M | 38–40 | 30 | 30–32 | 39 |
| L | 40–42 | 31 | 32–34 | 40 |
| XL | 42–44 | 32 | 34–36 | 41 |
| 2XL | 44–46 | 33 | 36–38 | 42 |
| 3XL | 46–48 | 34 | 38–40 | 43 |
Ice Hockey Uniform Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| XS | 30–32 | 26 | 23–25 | 35 |
| S | 32–34 | 27 | 25–27 | 36 |
| M | 34–36 | 28 | 27–29 | 37 |
| L | 36–38 | 29 | 29–31 | 38 |
| XL | 38–40 | 30 | 31–33 | 39 |
| 2XL | 40–42 | 31 | 33–35 | 40 |
Ice Hockey Uniform Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 22 | 20–22 | 26 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 23.5 | 22–24 | 28 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 25 | 24–26 | 30 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 26.5 | 26–28 | 32 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 28 | 28–30 | 34 |
Ice Hockey Uniform Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Pants) | Pants Length (Outseam) |
|---|
| XS | 34–36 | 28 | 26–28 | 37 |
| S | 36–38 | 29 | 28–30 | 38 |
| M | 38–40 | 30 | 30–32 | 39 |
| L | 40–42 | 31 | 32–34 | 40 |
| XL | 42–44 | 32 | 34–36 | 41 |
| 2XL | 44–46 | 33 | 36–38 | 42 |
Polo Shirt
Polo Shirt Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| S | 36–38 | 17 | 27 | 8.5 |
| M | 38–40 | 18 | 28 | 9 |
| L | 40–42 | 19 | 29 | 9.5 |
| XL | 42–44 | 20 | 30 | 10 |
| 2XL | 44–46 | 21 | 31 | 10.5 |
| 3XL | 46–48 | 22 | 32 | 11 |
Polo Shirt Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 30–32 | 14 | 24 | 7 |
| S | 32–34 | 14.5 | 24.5 | 7.5 |
| M | 34–36 | 15 | 25 | 8 |
| L | 36–38 | 15.5 | 26 | 8.5 |
| XL | 38–40 | 16 | 27 | 9 |
| 2XL | 40–42 | 16.5 | 28 | 9.5 |
Polo Shirt Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| YXS | 4–5 | 22–24 | 18 | 5.5 |
| YS | 6–7 | 24–26 | 19.5 | 6 |
| YM | 8–9 | 26–28 | 21 | 6.5 |
| YL | 10–11 | 28–30 | 22.5 | 7 |
| YXL | 12–13 | 30–32 | 24 | 7.5 |
Polo Shirt Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 34–36 | 16 | 26 | 8 |
| S | 36–38 | 17 | 27 | 8.5 |
| M | 38–40 | 18 | 28 | 9 |
| L | 40–42 | 19 | 29 | 9.5 |
| XL | 42–44 | 20 | 30 | 10 |
| 2XL | 44–46 | 21 | 31 | 10.5 |
Rugby
Rugby Uniform Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| S | 36–38 | 28 | 28–30 | 16 |
| M | 38–40 | 29 | 30–32 | 16.5 |
| L | 40–42 | 30 | 32–34 | 17 |
| XL | 42–44 | 31 | 34–36 | 17.5 |
| 2XL | 44–46 | 32 | 36–38 | 18 |
| 3XL | 46–48 | 33 | 38–40 | 18.5 |
Rugby Uniform Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| XS | 30–32 | 25 | 23–25 | 13.5 |
| S | 32–34 | 26 | 25–27 | 14 |
| M | 34–36 | 27 | 27–29 | 14.5 |
| L | 36–38 | 28 | 29–31 | 15 |
| XL | 38–40 | 29 | 31–33 | 15.5 |
| 2XL | 40–42 | 30 | 33–35 | 16 |
Rugby Uniform Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 20 | 20–22 | 11.5 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 21.5 | 22–24 | 12.5 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 23 | 24–26 | 13.5 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 24.5 | 26–28 | 14.5 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 26 | 28–30 | 15.5 |
Rugby Uniform Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| XS | 34–36 | 27 | 26–28 | 15.5 |
| S | 36–38 | 28 | 28–30 | 16 |
| M | 38–40 | 29 | 30–32 | 16.5 |
| L | 40–42 | 30 | 32–34 | 17 |
| XL | 42–44 | 31 | 34–36 | 17.5 |
| 2XL | 44–46 | 32 | 36–38 | 18 |
Women Tennis
Women’s Tennis Size Chart (Top & Skirt/Shorts) – Inches
| Size | Bust (Top) | Waist | Hips | Skirt/Shorts Length |
|---|
| XS | 30–32 | 23–25 | 33–35 | 12.5 |
| S | 32–34 | 25–27 | 35–37 | 13 |
| M | 34–36 | 27–29 | 37–39 | 13.5 |
| L | 36–38 | 29–31 | 39–41 | 14 |
| XL | 38–40 | 31–33 | 41–43 | 14.5 |
| 2XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 15 |
Vollyball
Volleyball Uniform Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| XS | 30–32 | 24.5 | 23–25 | 10.5 |
| S | 32–34 | 25.5 | 25–27 | 11 |
| M | 34–36 | 26.5 | 27–29 | 11.5 |
| L | 36–38 | 27.5 | 29–31 | 12 |
| XL | 38–40 | 28.5 | 31–33 | 12.5 |
| 2XL | 40–42 | 29.5 | 33–35 | 13 |
Volleyball Uniform Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| S | 36–38 | 27.5 | 28–30 | 17 |
| M | 38–40 | 28.5 | 30–32 | 17.5 |
| L | 40–42 | 29.5 | 32–34 | 18 |
| XL | 42–44 | 30.5 | 34–36 | 18.5 |
| 2XL | 44–46 | 31.5 | 36–38 | 19 |
Volleyball Uniform Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| YXS | 6–7 | 24–26 | 19.5 | 20–22 | 9 |
| YS | 8–9 | 26–28 | 21 | 22–24 | 9.5 |
| YM | 10–11 | 28–30 | 22.5 | 24–26 | 10 |
| YL | 12–13 | 30–32 | 24 | 26–28 | 10.5 |
| YXL | 14–15 | 32–34 | 25.5 | 28–30 | 11 |
Volleyball Uniform Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest (Jersey) | Jersey Length | Waist (Shorts) | Shorts Length |
|---|
| XS | 34–36 | 26.5 | 26–28 | 16 |
| S | 36–38 | 27.5 | 28–30 | 16.5 |
| M | 38–40 | 28.5 | 30–32 | 17 |
| L | 40–42 | 29.5 | 32–34 | 17.5 |
| XL | 42–44 | 30.5 | 34–36 | 18 |
| 2XL | 44–46 | 31.5 | 36–38 | 18.5 |
Boxing Jacket
Boxing Jacket Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| S | 36–38 | 17 | 27 | 24 |
| M | 38–40 | 18 | 28 | 24.5 |
| L | 40–42 | 19 | 29 | 25 |
| XL | 42–44 | 20 | 30 | 25.5 |
| 2XL | 44–46 | 21 | 31 | 26 |
| 3XL | 46–48 | 22 | 32 | 26.5 |
Boxing Jacket Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 30–32 | 14.5 | 23.5 | 22.5 |
| S | 32–34 | 15 | 24.5 | 23 |
| M | 34–36 | 15.5 | 25.5 | 23.5 |
| L | 36–38 | 16 | 26.5 | 24 |
| XL | 38–40 | 16.5 | 27.5 | 24.5 |
| 2XL | 40–42 | 17 | 28.5 | 25 |
Boxing Jacket Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 18.5 | 18 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 20 | 19 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 21.5 | 20 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 23 | 21 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 24.5 | 22 |
Cargo Joggers
Cargo Joggers Size Chart – Men (inches)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Outseam (Total Length) |
|---|
| S | 28–30 | 35–37 | 29.5 | 39.5 |
| M | 30–32 | 37–39 | 30 | 40 |
| L | 32–34 | 39–41 | 30.5 | 40.5 |
| XL | 34–36 | 41–43 | 31 | 41 |
| 2XL | 36–38 | 43–45 | 31.5 | 41.5 |
| 3XL | 38–40 | 45–47 | 32 | 42 |
Cargo Joggers Size Chart – Women (inches)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Outseam (Total Length) |
|---|
| XS | 23–25 | 33–35 | 27.5 | 36.5 |
| S | 25–27 | 35–37 | 28 | 37 |
| M | 27–29 | 37–39 | 28.5 | 37.5 |
| L | 29–31 | 39–41 | 29 | 38 |
| XL | 31–33 | 41–43 | 29.5 | 38.5 |
| 2XL | 33–35 | 43–45 | 30 | 39 |
Cargo Joggers Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Waist | Hips | Inseam | Outseam |
|---|
| YXS | 5–6 | 20–22 | 24–26 | 18.5 | 26 |
| YS | 7–8 | 22–24 | 26–28 | 20 | 28 |
| YM | 9–10 | 24–26 | 28–30 | 21.5 | 30 |
| YL | 11–12 | 26–28 | 30–32 | 23 | 32 |
| YXL | 13–14 | 28–30 | 32–34 | 24.5 | 34 |
Cargo Joggers Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Outseam (Total Length) |
|---|
| XS | 26–28 | 34–36 | 28.5 | 38 |
| S | 28–30 | 36–38 | 29 | 38.5 |
| M | 30–32 | 38–40 | 29.5 | 39 |
| L | 32–34 | 40–42 | 30 | 39.5 |
| XL | 34–36 | 42–44 | 30.5 | 40 |
| 2XL | 36–38 | 44–46 | 31 | 40.5 |
Compression Jersey
Compression Jersey Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest | Waist | Body Length | Sleeve Length (from neck) |
|---|
| XS | 33–35 | 27–29 | 26 | 30 |
| S | 35–37 | 29–31 | 27 | 31 |
| M | 37–39 | 31–33 | 28 | 32 |
| L | 39–41 | 33–35 | 29 | 33 |
| XL | 41–43 | 35–37 | 30 | 34 |
| 2XL | 43–45 | 37–39 | 31 | 35 |
Compression Jersey Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust | Waist | Body Length | Sleeve Length (from neck) |
|---|
| XS | 30–32 | 23–25 | 23.5 | 28 |
| S | 32–34 | 25–27 | 24.5 | 29 |
| M | 34–36 | 27–29 | 25.5 | 30 |
| L | 36–38 | 29–31 | 26.5 | 31 |
| XL | 38–40 | 31–33 | 27.5 | 32 |
| 2XL | 40–42 | 33–35 | 28.5 | 33 |
Compression Jersey Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest | Waist | Body Length |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 20–22 | 18.5 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 22–24 | 20 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 24–26 | 21.5 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 26–28 | 23 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 28–30 | 24.5 |
Compression Jersey Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest | Waist | Body Length | Sleeve Length (from neck) |
|---|
| XS | 33–35 | 27–29 | 26 | 30 |
| S | 35–37 | 29–31 | 27 | 31 |
| M | 37–39 | 31–33 | 28 | 32 |
| L | 39–41 | 33–35 | 29 | 33 |
| XL | 41–43 | 35–37 | 30 | 34 |
| 2XL | 43–45 | 37–39 | 31 | 35 |
Compression Pant
Compression Pants Size Chart – Men (inches)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Outseam (Total Length) |
|---|
| XS | 27–29 | 33–35 | 27.5 | 35.5 |
| S | 29–31 | 35–37 | 28 | 36 |
| M | 31–33 | 37–39 | 28.5 | 36.5 |
| L | 33–35 | 39–41 | 29 | 37 |
| XL | 35–37 | 41–43 | 29.5 | 37.5 |
| 2XL | 37–39 | 43–45 | 30 | 38 |
Compression Pants Size Chart – Women (inches)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Outseam (Total Length) |
|---|
| XS | 23–25 | 33–35 | 25.5 | 33.5 |
| S | 25–27 | 35–37 | 26 | 34 |
| M | 27–29 | 37–39 | 26.5 | 34.5 |
| L | 29–31 | 39–41 | 27 | 35 |
| XL | 31–33 | 41–43 | 27.5 | 35.5 |
| 2XL | 33–35 | 43–45 | 28 | 36 |
Compression Pants Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Waist | Hips | Inseam | Outseam |
|---|
| YXS | 5–6 | 20–22 | 24–26 | 19 | 26.5 |
| YS | 7–8 | 22–24 | 26–28 | 20.5 | 28 |
| YM | 9–10 | 24–26 | 28–30 | 22 | 29.5 |
| YL | 11–12 | 26–28 | 30–32 | 23.5 | 31 |
| YXL | 13–14 | 28–30 | 32–34 | 25 | 32.5 |
Compression Pants Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Waist | Hips | Inseam | Outseam (Total Length) |
|---|
| XS | 26–28 | 34–36 | 27 | 35 |
| S | 28–30 | 36–38 | 27.5 | 35.5 |
| M | 30–32 | 38–40 | 28 | 36 |
| L | 32–34 | 40–42 | 28.5 | 36.5 |
| XL | 34–36 | 42–44 | 29 | 37 |
| 2XL | 36–38 | 44–46 | 29.5 | 37.5 |
Hoodei
Hoodie Size Chart – Men (inches)
| Size | Chest | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| S | 36–38 | 17 | 27 | 24.5 |
| M | 38–40 | 18 | 28 | 25 |
| L | 40–42 | 19 | 29 | 25.5 |
| XL | 42–44 | 20 | 30 | 26 |
| 2XL | 44–46 | 21 | 31 | 26.5 |
| 3XL | 46–48 | 22 | 32 | 27 |
Hoodie Size Chart – Women (inches)
| Size | Bust | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 30–32 | 14.5 | 23.5 | 23 |
| S | 32–34 | 15 | 24.5 | 23.5 |
| M | 34–36 | 15.5 | 25.5 | 24 |
| L | 36–38 | 16 | 26.5 | 24.5 |
| XL | 38–40 | 16.5 | 27.5 | 25 |
| 2XL | 40–42 | 17 | 28.5 | 25.5 |
Hoodie Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 18.5 | 18.5 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 20 | 19.5 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 21.5 | 20.5 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 23 | 21.5 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 24.5 | 22.5 |
Hoodie Size Chart – Unisex (inches)
| Size | Chest | Shoulder Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|
| XS | 34–36 | 16 | 26 | 24 |
| S | 36–38 | 17 | 27 | 24.5 |
| M | 38–40 | 18 | 28 | 25 |
| L | 40–42 | 19 | 29 | 25.5 |
| XL | 42–44 | 20 | 30 | 26 |
| 2XL | 44–46 | 21 | 31 | 26.5 |
Track Suit
Tracksuit Size Chart – Men (inches)
| Size | Jacket | Pants |
|---|
| Chest | Jacket Length | Sleeve Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|
| S | 36–38 | 27 | 24.5 | 28–30 | 35–37 | 29.5 |
| M | 38–40 | 28 | 25 | 30–32 | 37–39 | 30 |
| L | 40–42 | 29 | 25.5 | 32–34 | 39–41 | 30.5 |
| XL | 42–44 | 30 | 26 | 34–36 | 41–43 | 31 |
| 2XL | 44–46 | 31 | 26.5 | 36–38 | 43–45 | 31.5 |
| 3XL | 46–48 | 32 | 27 | 38–40 | 45–47 | 32 |
Tracksuit Size Chart – Women (inches)
| Size | Jacket | Pants |
|---|
| Bust | Jacket Length | Sleeve Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|
| XS | 30–32 | 23.5 | 23 | 23–25 | 33–35 | 27.5 |
| S | 32–34 | 24.5 | 23.5 | 25–27 | 35–37 | 28 |
| M | 34–36 | 25.5 | 24 | 27–29 | 37–39 | 28.5 |
| L | 36–38 | 26.5 | 24.5 | 29–31 | 39–41 | 29 |
| XL | 38–40 | 27.5 | 25 | 31–33 | 41–43 | 29.5 |
| 2XL | 40–42 | 28.5 | 25.5 | 33–35 | 43–45 | 30 |
Tracksuit Size Chart – Kids / Youth (inches)
| Size | Approx. Age | Jacket | Pants |
|---|
| Chest | Jacket Length | Waist | Hips | Inseam |
|---|
| YXS | 5–6 | 24–26 | 17.5 | 20–22 | 24–26 | 18.5 |
| YS | 7–8 | 26–28 | 19 | 22–24 | 26–28 | 20 |
| YM | 9–10 | 28–30 | 20.5 | 24–26 | 28–30 | 21.5 |
| YL | 11–12 | 30–32 | 22 | 26–28 | 30–32 | 23 |
| YXL | 13–14 | 32–34 | 23.5 | 28–30 | 32–34 | 24.5 |
